Садовые ножницы Stiga в Перьми
Сортировать по:
Электрический кусторез Stiga SHT 700
243127
Потребляемая мощность | 700 Вт |
Длина реза | 72 см. |
Частота хода | 2400 об/мин |
Вес | 4.2 кг. |
Код товара | HP00000018042 |
Цена 13 700 руб.
Электрический кусторез Stiga SHT 500
243126
Потребляемая мощность | 500 Вт |
Длина реза | 50 см. |
Частота хода | 1700 об/мин |
Вес | 3.1 кг. |
Код товара | HP00000018041 |
Цена 6 490 руб.
Аккумуляторный кусторез Stiga SHT 48 AE без АКБ и ЗУ
247856
Напряжение аккумулятора | 48 В |
Длина режущего полотна | 56 см |
Скорость ножа | 3200 об/мин |
Вес | 2.7 кг |
Код товара | HP00000025184 |
Цена 7 100 руб.
Аккумуляторный кусторез Stiga SHT 80 AE (без АКБ и ЗУ)
247857
Напряжение аккумулятора | 80 В |
Длина режущего полотна | 57 см |
Скорость ножа | 3200 об/мин |
Вес | 4.2 кг |
Код товара | HP00000025185 |
Цена 16 770 руб.
Кусторез аккумуляторный Stiga SHT 24 AE с АКБ 2 А·ч и ЗУ
250016
Напряжение аккумулятора | 24 В |
Длина режущего полотна | 57 см |
Скорость ножа | 2800 об/мин |
Вес | 2.8 кг |
Код товара | HP00000028077 |
Кусторез аккумуляторный Stiga SHT 24 AE с АКБ 4 А·ч и ЗУ
250015
Напряжение аккумулятора | 24 В |
Длина режущего полотна | 57 см |
Скорость ножа | 2800 об/мин |
Вес | 2.8 кг |
Код товара | HP00000028076 |
Кусторез-высоторез аккумуляторный Stiga SMT 24 AE
250020
Напряжение аккумулятора | 24 В |
Длина режущего полотна | 51 см |
Скорость ножа | 2800 об/мин |
Вес | 6.3 кг |
Код товара | HP00000028085 |
Кусторез аккумуляторный Stiga SHT 48 AE с АКБ 2 А·ч и ЗУ
250022
Напряжение аккумулятора | 48 В |
Длина режущего полотна | 61 см |
Скорость ножа | 3200 об/мин |
Вес | 2.8 кг |
Код товара | HP00000028089 |
Кусторез-высоторез аккумуляторный Stiga SMT 48 AE
250024
Напряжение аккумулятора | 48 В |
Длина режущего полотна | 51 см |
Скорость ножа | 3000 об/мин |
Вес | 6.3 кг |
Код товара | HP00000028094 |
Кусторез-высоторез аккумуляторный Stiga SMT 48 AE с АКБ 2.5 А·ч и ЗУ
250025
Напряжение аккумулятора | 48 В |
Длина режущего полотна | 51 см |
Скорость ножа | 3000 об/мин |
Вес | 6.3 кг |
Код товара | HP00000028095 |
Кусторез аккумуляторный Stiga SHT 500 AE
250028
Напряжение аккумулятора | 48 В |
Длина режущего полотна | 58 см |
Скорость ножа | 3500 об/мин |
Вес | 3.5 кг |
Код товара | HP00000028103 |
Аккумуляторные ножницы Stiga SGM 72 AE с АКБ 2.5 А·ч и ЗУ
250069
Напряжение аккумулятора | 7 В |
Длина режущего полотна | 18 см |
Вес | 0.58 кг |
Код товара | HP00000028138 |
Аккумуляторные ножницы Stiga SGM 102 AE с АКБ 2.5 А·ч и ЗУ
250070
Напряжение аккумулятора | 10 В |
Длина режущего полотна | 18 см |
Вес | 0.66 кг |
Код товара | HP00000028139 |
Аккумуляторные ножницы Stiga SGM 104 AE с АКБ 2.5 А·ч и ЗУ
250071
Напряжение аккумулятора | 10 В |
Длина режущего полотна | 20 см |
Вес | 0.66 кг |
Код товара | HP00000028140 |
Кусторез электрический STIGA SHT 600
250072
Потребляемая мощность | 600 Вт |
Длина реза | 55 см. |
Частота хода | 1700 об/мин |
Общая длина | 60 см. |
Вес | 3.2 кг. |
Код товара | HP00000019566 |
Кусторез бензиновый STIGA SHT 660 K
250073
Мощность | 0.63 кВт |
Мощность | 1 л.с. |
Рабочий объем | 22.5 см3 |
Длина реза | 55 см. |
Общая длина | 113 см. |
Частота хода | 3500 об/мин |
Вес | 5.8 кг. |
Код товара | HP00000028110 |
Кусторез бензиновый STIGA SHT 675 K
250074
Мощность | 0.63 кВт |
Мощность | 1 л.с. |
Рабочий объем | 22.5 см3 |
Длина реза | 69 см. |
Общая длина | 127 см. |
Частота хода | 3500 об/мин |
Вес | 5.9 кг. |
Код товара | HP00000028111 |