Культиваторы с реверсом Agrostar в Перьми
Сортировать по:
Мотоблок AGROSTAR AS1100BE F186 без АКБ
242549
Тип двигателя | дизельный |
Модель двигателя | AgroMotor WM186F |
Выходная мощность | 9 л.с. |
Количество скоростей | 2 вперед 1 назад |
Ширина обработки | 80-130 см. |
Глубина обработки | 30 см. |
Вес | 176 кг. |
Код товара | HP00000017040 |
Мотоблок AGROSTAR (Фаворит) AS1050
242547
Тип двигателя | бензиновый, 4-х тактный |
Модель двигателя | Kimoto 212 |
Выходная мощность | 7 л.с. |
Количество скоростей | 2 вперед 1 назад |
Ширина обработки | 35-89 см. |
Глубина обработки | 25 см. |
Вес | 73 кг. |
Код товара | HP00000017037 |
Мотоблок AGROSTAR (Фаворит) AS1050H GX-160
242548
Тип двигателя | бензиновый 4-х тактный |
Модель двигателя | Honda GX-160 |
Выходная мощность | 6 л.с. |
Количество скоростей | 2 вперед 1 назад |
Ширина обработки | 35-89 см. |
Глубина обработки | 25 см. |
Вес | 73 кг. |
Код товара | HP00000017039 |
Мотоблок AGROSTAR (Фаворит) AS1100BE-M F186
242550
Тип двигателя | дизельный |
Модель двигателя | AgroMotor 186F |
Выходная мощность | 9 л.с. |
Количество скоростей | 2 вперед 1 назад |
Ширина обработки | 80-130 см. |
Глубина обработки | 30 см. |
Вес | 140 кг. |
Код товара | HP00000017041 |
Мотоблок AGROSTAR (Фаворит) AS500 B&S
242551
Тип двигателя | бензиновый, 4-х тактный |
Модель двигателя | Briggs&Stratton |
Выходная мощность | 4.5 л.с. |
Количество скоростей | 2 вперед 1 назад |
Ширина обработки | 50-100 см. |
Глубина обработки | 25 см. |
Вес | 60 кг. |
Код товара | HP00000017035 |
Мотоблок AGROSTAR (Фаворит) AS500 F160
242552
Тип двигателя | бензиновый, 4-х тактный |
Модель двигателя | Kimoto |
Выходная мощность | 7 л.с. |
Количество скоростей | 2 вперед 1 назад |
Ширина обработки | до 100 см. |
Глубина обработки | 25 см. |
Вес | 60 кг. |
Код товара | HP00000017034 |
Мотоблок AGROSTAR (Фаворит) AS500 GP-160
242553
Тип двигателя | бензиновый, 4-х тактный |
Модель двигателя | Honda GP-160 |
Выходная мощность | 4 л.с. |
Количество скоростей | 2 вперед 1 назад |
Ширина обработки | 50-100 см. |
Глубина обработки | 25 см. |
Вес | 60 кг. |
Код товара | HP00000017036 |
Мотоблок AGROSTAR (Фаворит) AS610 F178
242554
Тип двигателя | дизельный |
Модель двигателя | AgroMotor F178 |
Выходная мощность | 7 л.с. |
Ширина обработки | AgroMotor F178 см. |
Глубина обработки | 30 см. |
Код товара | HP00000017042 |